产品介绍
高性能显示器技术规格
Z22i | Z23i | Z24i | ZR2740w | ZR30w | LP2480zx | |
屏幕尺寸 | 21.5" | 23" | 24" | 27" | 30" | 24" |
面板类型 | IPS Gen 2 | IPS Gen 2 | IPS Gen 2 | IPS | IPS | IPS |
分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 2560 x 1440 | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 |
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | 380 cd/m2 | 370 cd/m2 | 250 cd/m2 |
输入信号 | DisplayPort, DVI-D, VGA | DisplayPort, DVI-D, VGA | DisplayPort, DVI-D, VGA | DisplayPort, DVI-D | DisplayPort, DVI-D | DisplayPort, 2xDVI-I, HDMI, Component, Composite, S-Video |
独特特性 | 1670万色 | 1670万色 | 1670万色 | 十亿色 | 十亿色 |
DreamColor 引擎 十亿色 |
Energy Star | 是 | 是 | 是 |
更多产品